咨询热线:
Products
热门新闻

| Project/Number/Specification | 0.5m3 | 1.0m3 | 1.5m3 | 2m3 | 3m3 | 5m3 |
| Full volume of equipment L | 580 | 1200 | 1700 | 2200 | 3400 | 5200 |
| Design pressure inside the equipment Mpa | 0.09 (-0.1) | |||||
| Design pressure inside the jacket Mpa | 0.3 (0.2) | |||||
| Allowable vacuum Kpa in the equipment | 60 | |||||
| Feeding door diameter mm | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Heating area m2 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 |
| Condenser area m2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Cooler area m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Net weight of equipment kg | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 |
| Pipe filter area m2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
相关产品